| Rates for Lake Shore Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| october | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 135/nt, 899/wk, 2 nts min |
| oct 4 | Oct 02 2026 - Oct 04 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| october | Oct 05 2026 - Oct 08 2026 | 135/nt, 899/wk, 2 nts min |
| oct 1 | Oct 09 2026 - Oct 11 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| october | Oct 12 2026 - Oct 14 2026 | 135/nt, 899/wk, 2 nts min |
| fall break | Oct 15 2026 - Oct 18 2026 | 155/nt, 1,031/wk, 2 nts min |
| october | Oct 19 2026 - Oct 21 2026 | 135/nt, 899/wk, 2 nts min |
| oct 3 | Oct 22 2026 - Oct 25 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| october | Oct 26 2026 - Oct 28 2026 | 135/nt, 899/wk, 2 nts min |
| halloween | Oct 29 2026 - Oct 31 2026 | 155/nt, 1,031/wk, 2 nts min |
| november | Nov 01 2026 - Nov 05 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| vets day | Nov 06 2026 - Nov 14 2026 | 169/nt, 1,125/wk, 3 nts min |
| november | Nov 15 2026 - Nov 19 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| Thanksgiving | Nov 20 2026 - Nov 29 2026 | 180/nt, 1,197/wk, 3 nts min |
| november | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 145/nt, 965/wk, 2 nts min |
| december | Dec 01 2026 - Dec 02 2026 | 155/nt, 1,131/wk, 2 nts min |
| dec 1 | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 160/nt, 1,065/wk, 2 nts min |
| dec 4 | Dec 04 2026 - Dec 05 2026 | 175/nt, 1,164/wk, 2 nts min |
| december | Dec 06 2026 - Dec 09 2026 | 155/nt, 1,131/wk, 2 nts min |
| dec 2 | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 166/nt, 1,104/wk, 2 nts min |
| dec 4b | Dec 11 2026 - Dec 12 2026 | 176/nt, 1,170/wk, 2 nts min |
| december | Dec 13 2026 - Dec 16 2026 | 155/nt, 1,131/wk, 2 nts min |
| dec 3 | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 168/nt, 1,118/wk, 2 nts min |
| dec 5 | Dec 18 2026 - Dec 21 2026 | 179/nt, 1,191/wk, 3 nts min |
| dec 6 | Dec 22 2026 - Jan 04 2027 | 185/nt, 1,231/wk, 3 nts min |
| december | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 155/nt, 1,131/wk, 2 nts min |
| -N/A- | Jan 06 2027 - Dec 31 2027 | |
| Visa, Master Card, PayPal & Cash accepted | ||
v:1.0.4004 - 10/01/2026 09:00:57 PM