| Rates for Lake Shore Views | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| -N/A- | Nov 01 2025 - Nov 02 2025 | |
| Holiday 1 | Nov 03 2025 - Nov 06 2025 | 140/nt, 2 nts min |
| Nov weekend | Nov 07 2025 - Nov 09 2025 | 147/nt, 2 nts min |
| Veterans | Nov 10 2025 - Nov 13 2025 | 147/nt, 2 nts min |
| Nov weekend 2 | Nov 14 2025 - Nov 16 2025 | 179/nt, 2 nts min |
| Holiday 2 | Nov 17 2025 - Nov 20 2025 | 149/nt, 2 nts min |
| Thanksgiving | Nov 21 2025 - Nov 30 2025 | 199/nt, 1,275/wk, 3 nts min |
| Holiday 4 | Dec 01 2025 - Dec 04 2025 | 145/nt, 2 nts min |
| Christmas Weekend | Dec 05 2025 - Dec 07 2025 | 179/nt, 2 nts min |
| Holiday 5 | Dec 08 2025 - Dec 11 2025 | 140/nt, 2 nts min |
| Christmas 2 | Dec 12 2025 - Dec 14 2025 | 145/nt, 2 nts min |
| Holiday 6 | Dec 15 2025 - Dec 18 2025 | 145/nt, 2 nts min |
| Christmas/New Years | Dec 19 2025 - Jan 04 2026 | 152/nt, 3 nts min |
| winter | Jan 05 2026 - Jan 15 2026 | 99/nt, 630/wk, 2 nts min |
| mlk | Jan 16 2026 - Jan 19 2026 | 115/nt, 725/wk, 2 nts min |
| winter | Jan 20 2026 - Feb 12 2026 | 99/nt, 630/wk, 2 nts min |
| valentines | Feb 13 2026 - Feb 16 2026 | 115/nt, 725/wk, 2 nts min |
| winter | Feb 17 2026 - Feb 28 2026 | 99/nt, 630/wk, 2 nts min |
| spring | Mar 01 2026 - Mar 05 2026 | 170/nt, 1,050/wk, 2 nts min |
| spring break | Mar 06 2026 - Mar 29 2026 | 170/nt, 1,075/wk, 3 nts min |
| spring | Mar 30 2026 - Mar 31 2026 | 170/nt, 1,050/wk, 2 nts min |
| spring 2 | Apr 01 2026 - Apr 02 2026 | 159/nt, 975/wk, 2 nts min |
| Easter | Apr 03 2026 - Apr 07 2026 | 175/nt, 1,050/wk, 2 nts min |
| spring 2 | Apr 08 2026 - May 07 2026 | 159/nt, 975/wk, 2 nts min |
| may | May 08 2026 - May 21 2026 | 189/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| memorial day | May 22 2026 - May 26 2026 | 199/nt, 1,200/wk, 3 nts min |
| June | May 27 2026 - Jun 17 2026 | 189/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| fathers day | Jun 18 2026 - Jun 22 2026 | 199/nt, 1,190/wk, 3 nts min |
| June | Jun 23 2026 - Jun 25 2026 | 189/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| 4h | Jun 26 2026 - Jul 12 2026 | 215/nt, 1,260/wk, 3 nts min |
| july | Jul 13 2026 - Jul 31 2026 | 199/nt, 1,195/wk, 3 nts min |
| august | Aug 01 2026 - Aug 08 2026 | 189/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| may | Aug 09 2026 - Aug 16 2026 | 189/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| fall | Aug 17 2026 - Sep 03 2026 | 170/nt, 1,040/wk, 2 nts min |
| labor day | Sep 04 2026 - Sep 08 2026 | 180/nt, 1,050/wk, 3 nts min |
| fall | Sep 09 2026 - Sep 30 2026 | 170/nt, 1,040/wk, 2 nts min |
| october | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 165/nt, 975/wk, 2 nts min |
| oct 4 | Oct 02 2026 - Oct 03 2026 | 182/nt, 1,050/wk, 2 nts min |
| october | Oct 04 2026 - Oct 07 2026 | 165/nt, 975/wk, 2 nts min |
| oct 1 | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 170/nt, 975/wk, 2 nts min |
| october | Oct 09 2026 - Oct 14 2026 | 165/nt, 975/wk, 2 nts min |
| fall break | Oct 15 2026 - Oct 18 2026 | 185/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| october | Oct 19 2026 - Oct 21 2026 | 165/nt, 975/wk, 2 nts min |
| oct 3 | Oct 22 2026 - Oct 25 2026 | 180/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| october | Oct 26 2026 - Oct 28 2026 | 165/nt, 975/wk, 2 nts min |
| halloween | Oct 29 2026 - Oct 31 2026 | 177/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| november | Nov 01 2026 - Nov 05 2026 | 175/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| vets day | Nov 06 2026 - Nov 14 2026 | 183/nt, 1,075/wk, 3 nts min |
| november | Nov 15 2026 - Nov 19 2026 | 175/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| Thanksgiving | Nov 20 2026 - Nov 29 2026 | 190/nt, 1,100/wk, 3 nts min |
| november | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 175/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| december | Dec 01 2026 - Dec 02 2026 | 165/nt, 1,000/wk, 2 nts min |
| dec 1 | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 170/nt, 1,000/wk, 2 nts min |
| dec 4 | Dec 04 2026 - Dec 05 2026 | 185/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| december | Dec 06 2026 - Dec 09 2026 | 165/nt, 1,000/wk, 2 nts min |
| dec 2 | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 176/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| dec 4b | Dec 11 2026 - Dec 12 2026 | 186/nt, 1,100/wk, 2 nts min |
| december | Dec 13 2026 - Dec 16 2026 | 165/nt, 1,000/wk, 2 nts min |
| dec 3 | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 178/nt, 1,075/wk, 2 nts min |
| dec 5 | Dec 18 2026 - Dec 21 2026 | 186/nt, 1,090/wk, 3 nts min |
| dec 6 | Dec 22 2026 - Jan 04 2027 | 195/nt, 1,150/wk, 3 nts min |
| december | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 165/nt, 1,000/wk, 2 nts min |
| -N/A- | Jan 06 2027 - Jan 31 2027 | |
| Visa, Master Card, PayPal & Cash accepted | ||
v:1.0.3938 - 11/03/2025 07:36:17 PM