Rates for Cedar Mountain Lodge | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Fall | Oct 01 2025 - Oct 02 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
fall weekend | Oct 03 2025 - Oct 05 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
Fall | Oct 06 2025 - Oct 09 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
fall weekend 2 | Oct 10 2025 - Oct 12 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Fall | Oct 13 2025 - Oct 16 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
fall weekend 3 | Oct 17 2025 - Oct 19 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Fall | Oct 20 2025 - Oct 23 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
fall weekend 4 | Oct 24 2025 - Oct 26 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Fall | Oct 27 2025 - Oct 30 2025 | 500/nt, 3,150/wk, 2 nts min |
fall weekend 5 | Oct 31 2025 - Nov 02 2025 | 625/nt, 3,937/wk, 2 nts min |
Holiday season | Nov 03 2025 - Nov 06 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Nov weekend | Nov 07 2025 - Nov 09 2025 | 625/nt, 3,937/wk, 2 nts min |
Holiday season | Nov 10 2025 - Nov 13 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
nov weekend 2 | Nov 14 2025 - Nov 16 2025 | 650/nt, 4,075/wk, 2 nts min |
Holiday season | Nov 17 2025 - Nov 20 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 21 2025 - Nov 30 2025 | 675/nt, 4,550/wk, 3 nts min |
December | Dec 01 2025 - Dec 04 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
dec weekend | Dec 05 2025 - Dec 07 2025 | 625/nt, 3,937/wk, 2 nts min |
December | Dec 08 2025 - Dec 11 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
dec weekend 2 | Dec 12 2025 - Dec 14 2025 | 635/nt, 3,937/wk, 2 nts min |
December | Dec 15 2025 - Dec 18 2025 | 575/nt, 3,622/wk, 2 nts min |
Christmas | Dec 19 2025 - Dec 28 2025 | 675/nt, 4,550/wk, 3 nts min |
new years | Dec 29 2025 - Jan 04 2026 | 675/nt, 4,550/wk, 3 nts min |
winter | Jan 05 2026 - Jan 15 2026 | 430/nt, 2,700/wk, 2 nts min |
mlk | Jan 16 2026 - Jan 19 2026 | 450/nt, 2,725/wk, 2 nts min |
winter | Jan 20 2026 - Feb 12 2026 | 430/nt, 2,700/wk, 2 nts min |
valentines | Feb 13 2026 - Feb 16 2026 | 450/nt, 2,725/wk, 2 nts min |
winter | Feb 17 2026 - Feb 28 2026 | 430/nt, 2,700/wk, 2 nts min |
spring | Mar 01 2026 - Mar 05 2026 | 425/nt, 2,975/wk, 2 nts min |
spring break | Mar 06 2026 - Mar 29 2026 | 550/nt, 3,400/wk, 3 nts min |
spring | Mar 30 2026 - Mar 31 2026 | 425/nt, 2,975/wk, 2 nts min |
spring 2 | Apr 01 2026 - Apr 02 2026 | 455/nt, 2,775/wk, 2 nts min |
Easter | Apr 03 2026 - Apr 07 2026 | 475/nt, 2,775/wk, 2 nts min |
spring 2 | Apr 08 2026 - May 07 2026 | 455/nt, 2,775/wk, 2 nts min |
may | May 08 2026 - May 21 2026 | 650/nt, 4,000/wk, 3 nts min |
memorial day | May 22 2026 - May 26 2026 | 675/nt, 4,000/wk, 3 nts min |
may | May 27 2026 - May 31 2026 | 650/nt, 4,000/wk, 3 nts min |
June | Jun 01 2026 - Jun 07 2026 | 690/nt, 4,350/wk, 3 nts min |
june 1 | Jun 08 2026 - Jun 17 2026 | 715/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
fathers day | Jun 18 2026 - Jun 22 2026 | 730/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
may | Jun 23 2026 - Jun 25 2026 | 650/nt, 4,000/wk, 3 nts min |
4h | Jun 26 2026 - Jul 12 2026 | 775/nt, 4,800/wk, 3 nts min |
july | Jul 13 2026 - Jul 31 2026 | 680/nt, 4,250/wk, 3 nts min |
august | Aug 01 2026 - Aug 08 2026 | 659/nt, 4,150/wk, 3 nts min |
may | Aug 09 2026 - Aug 16 2026 | 650/nt, 4,000/wk, 3 nts min |
fall | Aug 17 2026 - Sep 03 2026 | 400/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
labor day | Sep 04 2026 - Sep 08 2026 | 470/nt, 2,900/wk, 3 nts min |
fall | Sep 09 2026 - Sep 30 2026 | 400/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
october | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
oct 4 | Oct 02 2026 - Oct 03 2026 | 625/nt, 3,700/wk, 2 nts min |
october | Oct 04 2026 - Oct 07 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
oct 1 | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
october | Oct 09 2026 - Oct 14 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
fall break | Oct 15 2026 - Oct 18 2026 | 650/nt, 3,800/wk, 2 nts min |
october | Oct 19 2026 - Oct 21 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
oct 3 | Oct 22 2026 - Oct 25 2026 | 650/nt, 3,800/wk, 2 nts min |
october | Oct 26 2026 - Oct 28 2026 | 580/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
halloween | Oct 29 2026 - Oct 31 2026 | 625/nt, 3,700/wk, 2 nts min |
november | Nov 01 2026 - Nov 05 2026 | 725/nt, 4,450/wk, 2 nts min |
vets day | Nov 06 2026 - Nov 14 2026 | 750/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
november | Nov 15 2026 - Nov 19 2026 | 725/nt, 4,450/wk, 2 nts min |
Thanksgiving | Nov 20 2026 - Nov 29 2026 | 750/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
november | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 725/nt, 4,450/wk, 2 nts min |
december | Dec 01 2026 - Dec 02 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 1 | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 4 | Dec 04 2026 - Dec 05 2026 | 625/nt, 3,700/wk, 2 nts min |
december | Dec 06 2026 - Dec 09 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 2 | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 4b | Dec 11 2026 - Dec 12 2026 | 725/nt, 4,400/wk, 2 nts min |
december | Dec 13 2026 - Dec 16 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 3 | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 599/nt, 3,500/wk, 2 nts min |
dec 5 | Dec 18 2026 - Dec 21 2026 | 750/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
dec 6 | Dec 22 2026 - Dec 29 2026 | 750/nt, 4,500/wk, 3 nts min |
NEW YEARS | Dec 30 2026 - Dec 31 2026 | 675/nt, 4,200/wk, 3 nts min |
v:1.0.3938 - 10/13/2025 07:27:26 PM