| Rates for Cedar Mountain Lodge Unit B | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| spring | Mar 01 2026 - Mar 05 2026 | 284/nt, 1,700/wk, 2 nts min |
| spring break | Mar 06 2026 - Mar 29 2026 | 330/nt, 1,900/wk, 3 nts min |
| spring | Mar 30 2026 - Mar 31 2026 | 284/nt, 1,700/wk, 2 nts min |
| spring 2 | Apr 01 2026 - Apr 02 2026 | 289/nt, 1,700/wk, 2 nts min |
| Easter | Apr 03 2026 - Apr 07 2026 | 299/nt, 1,700/wk, 2 nts min |
| spring 2 | Apr 08 2026 - May 07 2026 | 289/nt, 1,700/wk, 2 nts min |
| -N/A- | May 08 2026 - May 21 2026 | |
| memorial day | May 22 2026 - May 26 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 3 nts min |
| -N/A- | May 27 2026 - Jun 30 2026 | |
| july | Jul 01 2026 - Jul 31 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 3 nts min |
| august | Aug 01 2026 - Aug 08 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 3 nts min |
| aug | Aug 09 2026 - Aug 16 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 3 nts min |
| fall | Aug 17 2026 - Sep 03 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 2 nts min |
| labor day | Sep 04 2026 - Sep 08 2026 | 325/nt, 1,800/wk, 3 nts min |
| fall | Sep 09 2026 - Sep 30 2026 | 450/nt, 2,840/wk, 2 nts min |
| october | Oct 01 2026 - Oct 01 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| oct 4 | Oct 02 2026 - Oct 03 2026 | 430/nt, 2,600/wk, 2 nts min |
| october | Oct 04 2026 - Oct 07 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| oct 1 | Oct 08 2026 - Oct 08 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| october | Oct 09 2026 - Oct 14 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| fall break | Oct 15 2026 - Oct 18 2026 | 425/nt, 2,550/wk, 2 nts min |
| october | Oct 19 2026 - Oct 21 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| oct 3 | Oct 22 2026 - Oct 25 2026 | 420/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| october | Oct 26 2026 - Oct 28 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| halloween | Oct 29 2026 - Oct 31 2026 | 415/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| november | Nov 01 2026 - Nov 05 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| vets day | Nov 06 2026 - Nov 14 2026 | 430/nt, 2,600/wk, 3 nts min |
| november | Nov 15 2026 - Nov 19 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| Thanksgiving | Nov 20 2026 - Nov 23 2026 | 460/nt, 2,800/wk, 3 nts min |
| nov 2 | Nov 24 2026 - Nov 29 2026 | 375/nt, 3 nts min |
| november | Nov 30 2026 - Nov 30 2026 | 417/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| december | Dec 01 2026 - Dec 02 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 1 | Dec 03 2026 - Dec 03 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 4 | Dec 04 2026 - Dec 05 2026 | 417/nt, 2,600/wk, 2 nts min |
| december | Dec 06 2026 - Dec 09 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 2 | Dec 10 2026 - Dec 10 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 4b | Dec 11 2026 - Dec 12 2026 | 450/nt, 3,600/wk, 2 nts min |
| december | Dec 13 2026 - Dec 16 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 3 | Dec 17 2026 - Dec 17 2026 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| dec 5 | Dec 18 2026 - Dec 21 2026 | 500/nt, 3,100/wk, 3 nts min |
| dec 6 | Dec 22 2026 - Jan 04 2027 | 500/nt, 3,100/wk, 3 nts min |
| december | Jan 05 2027 - Jan 05 2027 | 399/nt, 2,500/wk, 2 nts min |
| -N/A- | Jan 06 2027 - May 31 2027 | |
v:1.0.3955 - 03/06/2026 08:47:31 PM